各党委、党总支、直属党支部,各单位:
今年3月,党委宣传部开展了以“培育和践行社会主义核心价值观”为主题的橱窗宣传活动,并于4月4日联合纪检委、土木与水利工程学院等单位组成检查评比小组对宣传橱窗(栏)进行了评比。现将检查评比结果通报如下:
各党委、党总支、直属党支部对本次橱窗(栏)宣传活动积极支持和配合,多数单位能在规定时间内制作并展出展板,宣传内容围绕主题,结合本单位实际,版面设计大方、图文并茂,个别单位展板构思巧妙、形式新颖,取得了较好效果。本次评选结果将作为精神文明单位年度考核与评选的依据之一。
附件:宁夏大学宣传橱窗(栏)检查评比分数汇总表
党委宣传部
2014年4月21日
附件:
宁夏大学宣传橱窗(栏)检查评比分数汇总表
序号 | 主办单位 | 分数 | | 序号 | 主办单位 | 分数 |
1 | 生命科学学院 | 98.4 | 21 | 工会 | 95.2 |
2 | 党委组织部 | 98.2 | 22 | 图 书 馆 | 95 |
3 | 土木与水利工程学院 | 97.8 | 23 | 美术学院 | 94.8 |
4 | 离退休人员服务处 | 97.8 | 24 | 学生处 | 94.4 |
5 | 人文学院 | 97.6 | 25 | 化学化工学院 | 94 |
6 | 物理电气信息学院 | 97.4 | 26 | 西部生态中心 | 93.8 |
7 | 团 委 | 97.2 | 27 | 档案馆 | 93.8 |
8 | 资产管理处 | 97 | 28 | 马克思主义学院 | 93.4 |
9 | 政法学院 | 96.6 | 29 | 经管学院 | 93.4 |
10 | 资源环境学院 | 96.4 | 30 | 阿拉伯学院 | 93.4 |
11 | 葡萄酒学院 | 96.3 | 31 | 国际教育学院 | 92.8 |
12 | 农学院 | 96.2 | 32 | 国际合作处 | 92.8 |
13 | 党办 | 95.8 | 33 | 就业创业指导服务中心 | 92.6 |
14 | 教育学院 | 95.6 | 34 | 体育学院 | 91.6 |
15 | 机械学院 | 95.6 | 35 | 外国语学院 | 91.2 |
16 | 数学计算机学院 | 95.4 | | 36 | 保卫处 | 90.6 |
17 | 回族研究院 | 95.4 | | 37 | 音乐学院 | 89.2 |
18 | 后勤管理处 | 95.4 | | 38 | 研究生院 | 89 |
19 | 光伏材料重点实验室 | 95.4 | | 39 | 教 务 处 | 88.2 |
20 | 科学技术处 | 95.2 | | 40 | 西夏学研究院 | 85.4 |
备注:民族预科教育学院、高等职业技术学院(继续教育学院)宣传展板已做,由于校区原因不参与此次评分。