宣传部[2011]3号
各党总支、直属党支部,新华学院党委,各单位:
校党委宣传部于9月开展了围绕“建国62周年”“学科建设”“新生入校”三大主题橱窗宣传活动。此次活动得到了各党总支、直属党支部、各单位的积极支持和配合,各单位均能在规定的时间内展出,并能结合本单位实际,突出主题,版面设计大方、图文并茂,个别单位展板构思巧妙、形式新颖,取得了较好效果。校党委宣传部于10月31日联合纪检委、对外交流合作处、后勤管理处、农学院、音乐学院等部门组成检查评比小组对宣传橱窗(栏)进行了检查评比,评选结果将作为精神文明单位年度评选的依据之一。现将检查评比结果通报如下:
附:宁夏大学宣传橱窗(栏)评比打分表
党委宣传部
二〇一一年十一月一日
宁夏大学宣传橱窗(栏)评比打分表
单 位 | 总 分 | | 单 位 | 总 分 | |
|
美术学院 | 88.6 | 数学计算机学院 | 88.6 | |
科技处 | 89.7 | 体育学院 | 87.7 | |
研究生院 | 83.9 | 外国语学院 | 91 | |
团 委 | 87.9 | 档案馆 | 89.7 | |
学生处 | 87.4 | 机械工程学院 | 89.1 | |
国际教育学院 | 87.9 | 土木工程学院 | 91.4 | |
工 会 | 88.4 | 化学化工学院 | 86.6 | |
对外合作交流处 | 87 | 生命科学学院 | 87.9 | |
保卫处(离退休处) | 88.4 | 资源环境学院 | 87.1 | |
后勤管理处 | 85.4 | 宣传部 | 95 | |
教育学院 | 90.1 | 经济管理学院 | 88 | |
物电学院 | 89.4 | 政法学院 | 90.9 | |
教务处 | 83.4 | 农学院 | 93.1 | |
图书馆 | 87.7 | 预科教育学院 | 90 | |
音乐学院 | 90.6 | 继续教育学院 | 89 | |
人文学院 | 89.4 | 新华学院 | 91.1 | |
马克思主义学院 | 87.9 | | | | |
二○一一年十一月一日